Sunt membru al mai multor grupuri pe Facebook, printre care sunt și 3 grupuri dedicate consolei PlayStation. Pe aceste grupuri dar și pe altele se mai pune întrebări de genul: „Care consolă dintre PlayStation sau Xbox este mai bună?”.
Sunt sigur că sunt foarte multe articole pe acest subiect și nu vreau să fac și eu unul la fel, așa că în acest articol trec pe scurt avantajele celor două console, și anume: PlayStation 4 și Xbox One.
Înainte să citiți ce scrie mai jos este bine să știți că fiecare consolă are mai multe modele și anume: PlayStation 4 = Xbox One; PlayStation 4 Slim = Xbox One S și PlayStation 4 Pro = Xbox One X.
PlayStation 4 | XBOX ONE | |
jocuri exclusive mai multe (2017 – 103 jocuri exclusive) | 2017 – 67 jocuri exclusive | |
jocurile mai vechi nu sunt compatibile | jocurile mai vechi de Xbox și Xbox 360 sunt compatibile cu Xbox One | |
nu se pot cumpăra jocuri în mod legal de pe alte site-uri (format digital) | se poat cumpăra jocuri în mod legal și de pe alte site-uri (format digital) | |
controller comod | controller-ul este un pic mai comod decât cel de la PS4 | |
acces la alte aplicații | acces la alte aplicații | |
abonament online PlayStation Plus – vine cu diferite oferte | abonament online Xbox Live Gold – vine cu diferite oferte | |
2 jocuri gratuite pe luncă cu PS Plus | 2 jocuri gratuite pe luncă cu Live Gold | |
nu se poate moda sau se modează foarte greu | nu se poate moda sau se modează foarte greu | |
PlayStaion 4 are PS VR (Virtual Reality) – se cumpără separat | Xbox One are Play Anywhere – jocurile se pot juca și pe Windows 10 | |
Specificații | PlayStation 4 Pro | Xbox One X |
Procesor | 2.1GHz 8-core AMD Jaguar | 2.3GHz 8-core AMD Jaguar |
Placă Video | 911MHz, 4.2 TFLOP AMD Radeon | 1.172MHz, 6 TFLOP AMD Radeon |
Memorie | 8GB GDDR5 | 12GB GDDR5 |
Stocare | 1TB | 1TB |
Unitate optică | Blu-ray, DVD | 4K Blu-ray, DVD |
4K | Da | Da |
HDR | Da | Da |
Porturi | HDMI, 3x USB 3.1 | HDMI 2.0 in/out, 3x USB 3.0, S/PDIF, IR out |
Internet Fir/Wireless | 10/100/1000 Ethernet / Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac | 10/100/1000 Ethernet / Dual band, 802.11 a/b/g/n/ac |
Două clipuri ca să vedeți diferențele dintre cele două console.